1.会社事業概要
|
(1)事業者名及び |
ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼CEO 石黒 不二代 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2)所在地 |
本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22赤坂ツインタワー本館13F 東館 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22赤坂ツインタワー東館15F |
||||||||
|
(3)環境管理責任者 |
人事総務部 部長 阿部英治 | ||||||||
|
(4)担当者連絡先 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22赤坂ツインタワー本館13F 連絡担当者:武藤ミワ TEL:03-6369-0500 FAX:03-6369-0501 E-mail:m-muto@netyear.net |
||||||||
|
(5)事業概要 |
①事業内容: インターネット技術を活用したマーケティング業務の支援をするSIPS (Strategic Internet ProfessionalServices) 事業、独自ソリューション開発、および新規事業開発 ②資本金:5億1862万円 ③従業員数:165人(子会社含まない・派遣スタッフ等含む ) ④床面積:1953.92㎡(本館・東館) ⑤売上高
|
2.環境方針
ネットイヤーグループ株式会社 環境方針
当社は、インターネット技術を活用した戦略的マーケティング支援及び新規事業開発支援を行う企業として、 地球環境・地域環境に配慮し、環境保全活動を推進し、次に示す環境方針を定める。
- 環境目標を設定し、主に以下の項目を取組むことによって、環境負荷を改善する。
(1)電力使用量の削減
(2)廃棄物の削減(紙廃棄物)
(3)紙及びトナーの使用量削減
(4)グリーン商品の購入 - このために、社内の体制・手続きなどを整備した環境経営システム(EMS)を確立し、継続的に見直すことによって、その環境負荷の軽減・改善及び汚染の予防を行い、維持する。
- 関連する環境関連の法規制、条例及びその他の要求事項を順守する。
- 社員全員参加による環境保全活動を実行する。
2011年6月1日
ネットイヤーグループ株式会社
代表取締役社長兼CEO
石黒 不二代
3.環境経営システム組織体制

4.環境負荷実績
| 項 目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 購入電力(Mj) | 5,620,617 | 6,133,900 | 5,814,327 |
| 廃棄物等排出量(t) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 総物質投入量(t) | 6.1 | 5.0 | 4.6 |
1人当りの環境負荷実績
※ 実績と評価は 6.環境活動の取組結果の実績と評価を参照
※ 数値は月平均/人
電力使用量
1人当り数 (単位:kwh)| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 337kw | 303kw | 317kw | 322kw | 391kw | 332kw |
| 2005年度との比較 | -33% | -36% | -33% | -18% | -11% | -17% |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 289kw | 276kw | 272kw | 263kw | 287kw | 231kw |
| 2005年度との比較 | -18% | -18% | -11% | -8% | 1% | -25% |
紙廃棄物
1人当り数 (単位:kg)| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 1.27 | 4.65 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 2005年度との比較 | -35% | -76% | 166% | -43% | -63% | 1% |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 4.97 | 1.44 | 1.09 |
| 2005年度との比較 | -22% | 4% | 18% | 201% | 29% | 15% |
OA用紙使用量
1人当り数 (単位:kg)| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 3.95 | 3.77 | 2.47 | 0.00 | 2.44 | 2.40 |
| 2005年度との比較 | 8% | 7% | 1% | -100% | -7% | -29% |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 1.19 | 4.91 | 1.19 | 1.18 | 3.59 | 0.36 |
| 2005年度との比較 | -57% | 103% | -36% | -58% | 13% | -85% |
トナー使用量
1人当り数 (単位:kg)| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| 2005年度との比較 | -73% | -82% | -73% | -60% | -69% | -81% |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| 2005年度との比較 | -57% | -79% | -70% | -68% | -81% | -37% |
5.環境目標
2010年度~2012年度 環境目標
| 大項目 | 項目名 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| CO2削減 | 電力使用量の削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、29%削減 | 移転に伴い数値計測 | 数値計測後目標を設定 |
| 廃棄物削減 | 紙の廃棄物の削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、20%削減 | 移転に伴い数値計測 | 数値計測後目標を設定 |
| 資源枯渇 | 紙の使用量削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、25%削減 | 移転に伴い数値計測 | 数値計測後目標を設定 |
| 資源枯渇 | トナーカートリッジの使用量削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、70%削減 | 移転に伴い数値計測 | 数値計測後目標を設定 |
| グリーン商品の購入 | 消耗品のグリーン購入 | - | 現状把握のため数値計測 | 数値計測後目標を設定 |
※ 水使用量については把握不可能なこと及び使用量が少ないことから、環境目標として取り上げない。
※ 紙以外の一般廃棄物は数量把握ができないので、数値目標は設定しない。ただし、分別に努める。
※ 当社のCO2排出源は電力のみであるので、電力の使用削減がCO2削減と同義である。
6. 環境活動の取組結果の実績と評価
2010年4月~2011年3月の取組結果と評価(2005年度と比較)
| No. | 実施項目 | 評価 | 目標達成度 | 実施内容と分析、是正・予防処置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電力使用量の削減 | △ | 21%削減 2005年度実績:4557Kwh 2010年度実績:3621Kwh (目標: 従業員数当り2005年度実績に対し、29%削減) |
|
| 2 | 紙廃棄物の削減 | ◎ | 37%削減 2005年度実績:36kg 2010年度実績:23kg (目標従業員当り:2005年排出実績に対し、20%の削減) |
|
| 3 | 紙の使用量の削減 | △ | 21%削減 2005年度実績:35Kg 2011年度実績:1Kg (目標:従業員数当り2005年度実績に対し、70%削減) |
|
| 4 | トナーの削減 | ◎ | 71%削減 2005年度実績:3Kg 2010年度実績:1Kg (目標:従業員数当り2005年度実績に対し、70%削減) |
|
| 5 | ウェブサイト構築業務を通じて、クライアントの環境保全に関する姿勢をより分かりやすく提示するサポートを行う | - | ー |
|
※項目1~4の数値:1人当たりの年合計
7.主要な環境活動計画の内容
2010年度 環境活動計画の主な実施項目
| 項目名 | 2010年度目標 | 主な施策 |
|---|---|---|
| 電力使用量の削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、29%削減 |
|
| 紙の廃棄物の削減 | 従業員数当り2005年排出実績に対し、従業員数当り20%削減 |
|
| 紙の使用量削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、25%削減 |
|
| トナーの使用量削減 | 従業員数当り2005年度実績に対し、70%削減 |
|
| ウェブサイト構築業務を通じて、クライアントの環境保全に関する姿勢をより分かりやすく提示するサポートを行う | 年間10件 |
|
※項目1~4の数値:1人当たりの月平均
8.環境改善への取組活動の例
2011年5月移転後、新オフィスの電灯間引きを行った。
(本館:589個中、220個間引き 東館:184個中、37個間引き)
9.環境関連法規への違反、訴訟の有無
(1)該当環境関連法規と違反状況
当社は下記法規制等が該当するが、いずれも違反はしていない。
尚、関係当局からの指摘は創業以来ありません。
- 下水道法
- 廃棄物処理法
- 家電リサイクル法
- 消防法




読み込むことが出来ませんでした。
Follow @NetyearGroup on Twitter