本セミナーは終了いたしました。
おかげさまをもちまして、定員を超えるお申込をいただき、誠にありがとうございました。
今後も皆様のお役に立てるようなセミナーを計画中です。
どうぞご期待ください。
ウェブマーケティング実践の場において、多くのマーケティングご担当者が課題として取り組まなくてはいけない「投資対効果の最適化」と「その効果測定」に焦点をあて、オムニチュア社よりゲストスピーカーを招き、成功事例とともに2部構成で紐解きます。
第1部では、KPI(Key Performance Indicator)などの効果指標を決めることは徐々に一般化してきましたが、決定のプロセスが紛糾してしまい、結果としてベンチマークの役割を果たさない場合が、まだ多く見受けられる状況です。このような中、最初に何を定義すべきか?定点観測する重要性は何か?激動を迎える今後のマーケティングおいて、定点観測がもつ重要な役割と、企業にもたらすメリットをご説明します。
第2部では、最新事例をもとに、効果測定のポイントとして出した効果をどう評価し、次の効果アップにどうつなげるのか、という「実践的ノウハウ」をご紹介します。
また、講演終了後、ご希望者には、効果測定の専門家による個別面談会を限定5社にて無料で実施いたしますので、この機会に是非お申込みください。
| 日程 | 2009年3月10日(火) 受付開始 13:30 講演 14:00~16:05 個別面談会 16:05~16:40 |
|---|---|
| 対象 | マーケティング部、広報部、経営企画室、 情報システム部、アクセス解析・ウェブサイトご担当者 |
| 会場 | 大手町サンケイプラザ3階 312号室 東京都千代田区大手町1-7-2 代表電話:03-3273-2258 最寄駅:東京メトロ丸の内線、半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線大手町駅A4・E1出口直結 JR線、東京駅 丸の内北口より徒歩7分 |
| 会費 | 無料 |
| 定員 | 60名さま (お申込み多数の場合は抽選とさせていただきますので、予めご了承ください。同業者の方のご参加はご遠慮願います。) |
| お申込 | お申し込みは締め切らせていただきました。 たくさんのご応募をいただきありがとうございます。 |
| 主催 | ネットイヤーグループ株式会社 |
| タイムスケジュール | アジェンダ |
|---|---|
| 13:30 | 受付開始 |
| 14:00-14:10 | ご挨拶 |
| 14:10-15:10 | 第1部 講演 「定義と指標の共有が生み出す、ブレない測定指標」 ~定点観測がウェブサイトをマーケティング・ソナーに昇華させる~ ネットイヤーグループ株式会社 グループリーダー 金澤一央 |
| 15:10-15:15 | 休憩 |
| 15:15-15:55 | 第2部 講演 「効果測定の成功事例について説く!」 ~最新実績の紹介~ オムニチュア株式会社 マネージャー、プリセールス 山下 進一 |
| 15:55-16:05 | 質疑応答・アンケート記入 |
| 16:05-16:40 | 個別面談会 |
| 16:40 | 終了 |
※タイムスケジュール、アジェンダは変更される場合があります。










読み込むことが出来ませんでした。
Follow @NetyearGroup on Twitter