連結業績ハイライト
単位:千円
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,534,137 | 3,363,792 | 3,083,035 | 3,070,146 | 3,491,611 |
| 経常利益(△損失) | 237,482 | 324,067 | △12,597 | 63,826 | 54,447 |
| 当期純利益利益(△損失) | 275,366 | 382,027 | △185,716 | 68,962 | △116,915 |
| 包括利益 | - | - | - | - | △114,484 |
| 純資産額 | 1,440,708 | 1,990,577 | 1,792,036 | 1,846,675 | 1,710,946 |
| 総資産額 | 1,852,694 | 2,423,566 | 2,121,275 | 2,157,234 | 2,354,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,131 | 196,914 | 49,802 | 213,148 | 37,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,384 | △124,168 | △188,302 | △22,333 | △93,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,000 | 154,047 | △12,325 | △14,848 | 53,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628,381 | 855,175 | 704,351 | 880,317 | 877,392 |
主要財務指標
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額(円) | 24,560.33 | 30,785.30 | 27,482.69 | 28,136.73 | 26,028.53 |
| 1株当たり当期純利益金額(△損失)(円) | 4,806.79 | 6,465.62 | △2,849.77 | 1,052.67 | △1,782.25 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | 6,433.39 | - | 1,044.07 | - |
| 自己資本比率(%) | 77.8 | 82.1 | 84.5 | 85.6 | 72.5 |
| 自己資本利益率(%) | 22.1 | 22.3 | - | 3.8 | - |
| 株価収益率(倍) | - | 9.9 | - | 27.3 | - |
(注)
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 平成19年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、平成21年3月期及び平成22年3月期については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 平成21年3月期及び平成22年3月期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
- 平成19年3月期の株価収益率については、当社株式が非上場であったため、記載しておりません。また、平成21年3月期及び平成22年3月期については、当期純損失であるため記載しておりません。











読み込むことが出来ませんでした。
Follow @NetyearGroup on Twitter