株式概要
| 市場 | 東京証券所マザーズ市場 |
|---|---|
| 銘柄名 | ネットイヤーグループ株式会社 |
| 証券コード | 3622 |
| 発行済株式数 | 66,569株(2012年12月31日現在) |
| 売買単位 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金・・・3月31日 | |
| 電子公告 | 当社ホームページ上への電子公告掲載によって行います。 ただし、電子公告による公告ができない事故その他やむを得ない事態が生じた場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 電子公告:http://www.netyear.net/ |
株主情報
大株主(上位10位)
| 氏名 | 株数 | 所有割合 |
|---|---|---|
| TIS株式会社 | 21,302 | 31.99% |
| SALESFORCE.COM | 4,478 | 6.72% |
| 石黒 不二代 | 4,146 | 6.22% |
| 日本証券金融株式会社 | 1477 | 2.21% |
| 大島 正稔 | 895 | 1.34% |
| 泉 裕治 | 872 | 1.30% |
| 佐々木 裕彦 | 835 | 1.25% |
| 松井証券株式会社 | 520 | 0.78% |
| 有地 訓 | 474 | 0.71% |
| 河口 隆俊 | 450 | 0.67% |
※2012年12月31日現在
株主数
3,449名
所有者別株主構成
| 所有先 | 所有割合 |
|---|---|
| その他金融機関 | 2.22% |
| 金融商品取引業者 | 1.88% |
| その他の法人 | 32.39% |
| 外国法人等 | 7.93% |
| 個人・その他 | 55.58% |
株価情報
株価はNIKKEINET株価ページよりご覧ください。
株式手続き案内
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行 |
|---|---|
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行 証券代行部 |
| 郵便物送付先及び電話照会先 | 〒137-8081東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行 証券代行部 電話0120-232-711(フリーダイヤル |










読み込むことが出来ませんでした。
Follow @NetyearGroup on Twitter