-
最新のニュースリリース
BtoB企業向け「HubSpot導入支援サービス」を提供開始 2021年2月24日
四半期報告書 | 四半期報告書 第22期第3四半期 (2020年10月1日~2020年12月31日)(479KB) | 2021年2月8日 |
---|---|---|
四半期報告書 | 第2四半期決算説明資料(2.5MB) 第2四半期決算説明について動画にて配信いたします。 |
2020年11月16日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第22期第2四半期 (2020年6月1日~2020年9月30日)(507KB) | 2020年11月6日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第22期第1四半期 (2020年4月1日~2020年6月30日)(455KB) | 2020年8月7日 |
有価証券報告書 | 有価証券報告書 第21期(2019年4月1日~2020年3月31日)(1MB) | 2020年6月24日 |
---|---|---|
内部統制報告書(14KB) | 2020年6月24日 | |
定時株主総会 | 第21回定時株主総会決議ご通知(711KB) | 2020年6月25日 |
招集通知記載事項の一部訂正について(62KB) | 2020年6月11日 | |
第21回定時株主総会招集ご通知(2.9MB) | 2020年6月1日 | |
決算説明 |
2020年3月期通期 決算及び事業について (1,6MB) 2020年3月期 通期決算説明について動画にて配信いたします。 |
2020年5月18日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第21期第3四半期 (2019年10月1日~2019年12月31日)(444KB) | 2020年2月7日 |
決算説明会 | アナリスト説明会資料 (592KB) | 2019年11月8日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第21期第2四半期 (2019年7月1日~2019年9月30日)(469KB) | 2019年11月8日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第21期第1四半期 (2019年4月1日~2019年6月30日)(433KB) | 2019年8月9日 |
有価証券報告書 | 有価証券報告書 第20期(2018年4月1日~2019年3月31日)(1MB) | 2019年6月27日 |
---|---|---|
内部統制報告書(154KB) | 2019年6月27日 | |
定時株主総会 | 第20回定時株主総会招集ご通知(2.8MB) | 2019年6月3日 |
決算説明会 | アナリスト説明会資料 (955KB) | 2019年5月17日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第20期第3四半期 (2018年10月1日~2018年12月31日) (250KB) | 2019年2月7日 |
決算説明会 | アナリスト説明会資料 (1.1MB) | 2018年11月9日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第20期第2四半期 (2018年7月1日~2018年9月30日) (245KB) | 2018年11月8日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第20期第1四半期 (2018年4月1日~2018年6月30日)(226KB) | 2018年8月8日 |
有価証券報告書 | 有価証券報告書 第19期(平成29年4月1日~平成30年3月31日)(623KB) | 2018年6月27日 |
---|---|---|
内部統制報告書(11.2KB) | 2018年6月27日 | |
定時株主総会 | 第19回定時株主総会決議ご通知(740KB) | 2018年6月27日 |
第19回定時株主総会招集ご通知(2.8MB) | 2018年6月1日 | |
決算説明会 | アナリスト説明会資料 (7.9MB) |
2018年5月16日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第19期第3四半期 (平成29年10月1日~平成29年12月31日)(219KB) | 2018年2月9日 |
決算説明会 | アナリスト説明会資料 (6.5MB) | 2017年11月9日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第19期第2四半期 (平成29年7月1日~平成29年9月30日) (247KB) | 2017年11月9日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第19期第1四半期 (平成29年4月1日~平成29年6月30日) (223KB) | 2017年8月8日 |
有価証券報告書 | 有価証券報告書 第18期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)(633KB) | 2017年6月28日 |
---|---|---|
内部統制報告書(123KB) | 2017年6月28日 | |
定時株主総会 | 第18回定時株主総会決議ご通知(708KB) | 2017年6月27日 |
第18回定時株主総会招集ご通知(2.7MB) | 2017年5月31日 | |
決算説明会 |
アナリスト説明会資料 |
2017年5月15日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第18期第3四半期 (平成28年10月1日~平成28年12月31日)(239KB) | 2017年2月9日 |
決算説明会 | アナリスト説明会資料(770KB) | 2016年11月9日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第18期第2四半期(平成28年7月1日~平成28年9月30日)(491MB) | 2016年11月9日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第18期第1四半期 (平成28年4月1日~平成28年6月30日) (221KB) | 2016年8月9日 |
有価証券報告書 | 有価証券報告書 第17期(平成27年4月1日~平成28年3月31日)(642KB) | 2016年6月23日 |
---|---|---|
内部統制報告書(123KB) | 2016年6月23日 | |
定時株主総会 | 第17回定時株主総会決議ご通知(740KB) | 2016年6月22日 |
第17回定時株主総会招集ご通知(2,848KB) | 2016年6月3日 | |
決算説明会 | アナリスト説明会資料(2,183KB) | 2016年5月16日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第17期第3四半期(平成27年10月1日~平成27年12月31日)(4.18MB) | 2016年2月8日 |
決算説明会 | アナリスト説明会資料(672KB) | 2015年11月13日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第17期第2四半期(平成27年7月1日~平成27年9月30日)(4.03MB) | 2015年11月6日 |
四半期報告書 | 四半期報告書 第17期第1四半期(平成27年4月1日~平成27年6月30日)(230KB) | 2015年8月7日 |
BtoB企業向け「HubSpot導入支援サービス」を提供開始 2021年2月24日