-
最新のニュースリリース
BtoB企業向け「HubSpot導入支援サービス」を提供開始 2021年2月24日
市場 | 東京証券取引所マザーズ市場 |
---|---|
銘柄名 | ネットイヤーグループ株式会社 |
証券コード | 3622 |
発行済株式数 | 6,999,000株(2020年3月31日現在) |
売買単位 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
電子公告 |
当社ホームページ上への電子公告掲載によって行います。 |
氏名 | 株数 | 所有割合 |
---|---|---|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 3,395,701 | 48.51% |
石黒 不二代 | 496,100 | 7.08% |
佐々木 裕彦 | 170,500 | 2.43% |
内田 善久 | 132,300 | 1.89% |
鈴木 智博 | 131,500 | 1.87% |
伊藤 僚祐 | 77,000 | 1.10% |
中島 政良 | 52,600 | 0.75% |
野村證券株式会社 | 46,000 | 0.65% |
松井証券株式会社 | 35,800 | 0.51% |
株式会社SBI証券 | 34,200 | 0.48% |
※2020年3月31日現在
3,792名
所有先 | 所有割合 |
---|---|
信託銀行 | 0.29% |
その他金融機関 | 0.63% |
金融商品取引業者 | 2.68% |
その他の法人 | 48.80% |
外国法人等 | 0.38% |
個人・その他 | 47.19% |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 |
---|---|
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行 証券代行部 |
郵便物送付先及び電話照会先 | 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
BtoB企業向け「HubSpot導入支援サービス」を提供開始 2021年2月24日